Dynacord PowerMate 600-3 оснащен оптимизированной для живой работы профессиональной микшерной секцией на 6 мик./лин.каналов и 4 стерео мик./лин. канала- 2 х 1000 Вт RMS (на 4 Ома)
В компактном корпусе PowerMate 600-3 заключено множество функций, что позволяет использовать его в любой профессиональной звуковой инсталляции. Несмотря на компактные размеры и массу 9 килограмм, пульт PowerMate 600-3 имеет 2-канальный усилитель класса D, мощностью по 1000 Вт (4 Ом) на канал, 24-битный стерео процессор, разделенный на два независимых блока эффектов по 100 оптимизированных для живых выступлений, а также 20 пользовательских пресетов с возможностью регулировки параметров, 4-канальный USB интерфейс, дистанционное управление по MIDI, Тап-Делей и большой контрастный OLED дисплей.
Несмотря на высокую мощность, усилитель имеет высокую эффективность со значительно сниженным тепловыделением и потреблением энергии. Новая система распределения энергии позволяет согласовывать мощность усилителя и подключаемых акустических кабинетов, в том числе кабинеты с меньшей коммутируемой мощностью, без потери динамического диапазона усилителя. Кроме того, в PowerMate-3 применены все традиционные схемы защиты, которыми славятся усилители DYNACORD, что гарантирует высочайший уровень безопасности и надежности работы.
Удобен для перевозок, требует мало времени для установки, интуитивно понятный и удобный в управлении - все эти качества совмещены в самом маленьком из активных микшеров серии PowerMate-3.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DYNACORD |
| Страна производитель | Германия |
| Размеры | |
| Вес | 9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| 4 Ом | 2 х 1000 Вт |
| ПК-интерфейс | USB 2.0, "мама" тип B |
| Дистанционное управление | Footswitch, MIDI |
| Эффекты: | - |
| Эквализация: | - |
| Модель | Power Mate 600-3 |
| Дисплей | 128 х 64 пикс, OLED |
| Класс безопасности | 1 |
| Макс. вых. мощность в СЧ диапазоне, 1 кГц, КНИ 1%, два канала: | - |
| Усилитель | Audio Limiters, High Temperature, DC, HF, Short Circuit, Peak Current Limiters, Turn-On-Delay |
| 2,66 Ом | 2 х 1350 Вт |
| Микрофонные входы XLR | 6 |
| Каналы | 4+4 |
| Пресеты эффектов | 100 заводских + 20 пользовательских, Tap-Delay |
| Фантомное питание, отключаемое по группам | 48 Вольт |
| Высокочастотный шельф | +/- 15 дБ / 12 кГц |
| Охлаждение | вентиляторы с регулируемой скоростью |
| Auxilarys | 1 Pre, 1 Post, 1 Pre/Post switchable |
| АЦ/ЦА-преобразователь | 24-бит |
| Среднечастотный пиковый, моно вход | +/- 12 дБ / 2,4 кГц |
| Габаритные размеры, | 483 x 135 x 310 |
| Голосовой фильтр | LPN, отключаемый |
| Низкочастотный шельф | +/- 15 дБ / 60 Гц |
| Импульсный источник питания | Inrush Current Limiters, Mains Over/Under Voltage, Mains Over Current, High Temperature |
| Мастер эквалайзер, 9-полосный | 80 Гц, 18 дБ/окт |
| Усилитель мощности | Класс D |
| Цифровой аудио-интерфейс | 4 входных / 4 выходных каналов |
| Масса | 9 кг |
| Защита: | - |
| Параметры сети | 100 В .. 240 В AC, 50 Гц .. 60 Гц |
| Тип | 2 стерео-процессора эффектов 24/48-бит |
| Потребление энергии при 1/8 максимальной выходной мощности, 4 Ом | 450 Вт |
| Управление выходной мощностью | настраиваемый RMS-лимитер |
| Выходы микшера | AUX, MON, MASTER A L/R |
| Частота семплирования | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 кГц |
| 8 Ом | 2 х 600 Вт |
| Частотный диапазон, - 3 дБ при 1 кГц | 20 Гц - 30 кГц |
| Соотношение сигнал/шум, усилитель 4 Ома | 105 дБ |
| MIDI-интерфейс | 5-контактный разъем DIN, вход/выход |
- Цена: Цену уточняйте





