Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Многолучевой светодиодный сканер Chauvet Swarm 5 FX
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Угол светого потока | 17°-35° |
Угол захвата | 100°, 65° |
Размеры | 248 x 298 x 310 мм |
DMX каналов | 9 |
Стробирование | 0-20 Гц |
Источник света | 5 LED (1 красный, 1 зелёный, 1 синий, 1 аранжевый, 1 белый) 3 Вт (300 мА), 50,000 часов., 8 LED (белый) 1 Вт (300 мА), 50,000 часов, 532 nm/50 mW (зелёный), 650 nm/100 mW (красный) |
Потребляемая мощность | 66 Вт, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz |
DMX разъём | 3-пин XLR |
Напряжение | 100-240 Вольт, 50/60 Гц |
Вес | 4.5 кг |
Яркость | 823 lux @ 2 m |
Основные | |
Страна производитель | Великобритания |
Производитель | Chauvet |
- Цена: Цену уточняйте